| Nama merek: | BYD |
| harga: | $18,000.00/units 1-4 units |
| Nama produk | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
| Produsen | BYD |
| Tingkat | SUV menengah |
| Jenis energi | listrik murni |
| Motor listrik | 517 tenaga kuda listrik murni |
| Jarak pelayaran listrik murni (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi | 602 |
| Jarak jelajah listrik murni (km) CLTC | 602 |
| Waktu pengisian (jam) | Pengisian cepat 0,42 jam |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 |
| Kekuatan maksimum ((kW) | 380 ((517P) |
| Torsi maksimum (N·m) | 670 |
| Gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4840x1950x1560 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 201 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100Km/jam | 4.3 |
| Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/100km) | 16.5kWh |
| Konsumsi bahan bakar yang setara dengan energi listrik (L/100km) | 1.86 |
| Jarak roda ((mm) | 2930 |
| Metode pembukaan pintu mobil | Pintu ayunan |
| Berat pengendali (kg) | 2385 |
| Massa beban penuh (kg) | 2760 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 458-1101 |
| Motor listrik | |
| Deskripsi motor | 517 tenaga kuda listrik murni |
| Jenis mesin | Bagian depan AC/asinkron magnet permanen belakang/sinkron |
| Kekuatan total motor (kW) | 380 |
| Total tenaga kuda motor (P) | 517 |
| Total torsi motor (N·m) | 670 |
| Kekuatan maksimum motor listrik depan (kW) | 150 |
| Torsi maksimum dari motor listrik depan (N·m) | 310 |
| Kekuatan maksimum motor listrik belakang (kW) | 230 |
| Torsi maksimum motor listrik belakang (N·m) | 360 |
| Pengisian Baterai | |
| Jenis Baterai | Baterai lithium iron phosphate |
| Merek baterai | Baterai bilah |
| Kapasitas baterai (kWh) | 38.88 |
| Baterai pengisian | Pengisian cepat 0,5 jam, pengisian lambat 5,6 jam |
| Kapasitas baterai (kWh) | 87.04 |
| Gearbox | |
| Deskripsi gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
| Jumlah gigi | 1 |
| Jenis gearbox | gearbox rasio tetap |
| Sasis/Stering | |
| Mode drive | Motor ganda dengan penggerak empat roda |
| Jenis penggerak empat roda | Mesin penggerak empat roda listrik |
| Roda/Brem | |
| Ukuran ban belakang | 245/45 R20 |
| Warna | |
| Warna luar | biru, putih, oranye, hitam, abu-abu |
| Warna Interior | putih, oranye |