| Nama merek: | Geely |
| harga: | $9,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jenis | Beyond Edition | Edisi Keunggulan |
| Tingkat | Mobil kompak | |
| Jenis energi | Plug-in hybrid | |
| Masa pakai baterai listrik murni WLTC | 80km | |
| Masa pakai baterai listrik murni NEDC | 100 km | |
| Waktu pengisian cepat | - | 0.66h |
| Waktu pengisian lambat | 2.5 jam | |
| Mesin | 1.5T 181 tenaga kuda L4 | |
| Motor listrik | 136P | |
| Gearbox | 3-speed hibrida khusus ((DHT) | |
| Panjang*Lebar*Tinggi | 4735*1815*1495mm | |
| Struktur tubuh | 4 pintu 5 kursi sedan | |
| Kecepatan maksimum | 230km/jam | |
| Akselerasi resmi 0-100km/h | 6.9s | |
| WLTC Konsumsi bahan bakar komprehensif | 1.4L/100km | |
| Konsumsi bahan bakar dalam keadaan habis | 3.8L/100km | |
| Jarak roda | 2700mm | |
| Kekuatan maksimum | 133kW | |
| Kekuatan kuda maksimum | 181P | |
| Torsi maksimum | 290N.m | |
| Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | |
| Jenis mesin | Magnet permanen sinkron | |
| Kekuatan motor total | 100kW | |
| Total tenaga kuda motor | 136P | |
| Total torsi motor | 320N.m | |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary | |
| NEDC Masa pakai baterai yang komprehensif | 1300km | |
| Daya baterai | 15.5kWh | |
| Konsumsi daya per 100 kilometer | 14kWh/100km | |
| Jenis suspensi depan | McPherson Suspensi Independen | |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi tidak independen torsi balok | |
| Jenis rem depan | Disk berventilasi | |
| Jenis rem belakang | Disk solid | |
| Spesifikasi ban depan | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Spesifikasi ban belakang | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Video Bantuan Mengemudi | Gambar terbalik | Gambar panorama 360 derajat |
| Sistem pelayaran | Kontrol kecepatan | Full speed adaptasi pelayaran |
| Jenis atap matahari | Atap kaca tunggal | |
| Pengaturan kemudi | Manual ke atas dan ke bawah + pengaturan depan dan belakang | |
| Formulir shift | Pergeseran gigi elektronik | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()