Nama merek: | GEELY |
harga: | $15,000.00/units 1-19 units |
Model | LeVC L380 2024 100kWh 6 kursi AIR | LEVC L380 2024 116kWh 6-Seat Pro | LEVC L380 2024 140kWh 8 kursi 4WD Max | LEVC L380 2024 140kWh 6 kursi 4WD Ultra |
Tingkat | MPV menengah dan besar | MPV menengah dan besar | MPV menengah dan besar | MPV menengah dan besar |
Jenis Energi | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
Waktu untuk pasar | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
motor listrik | 272 tenaga kuda listrik murni | 272 tenaga kuda listrik murni | 544 tenaga kuda listrik murni | 544 tenaga kuda listrik murni |
Jangkauan listrik murni (km) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
Kekuatan maksimum (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Torsi maksimum (N · m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
struktur tubuh | 5 pintu, 6 kursi MPV | 5 pintu, 6 kursi MPV | MPV 5 pintu 8 kursi | 5 pintu, 6 kursi MPV |
Kecepatan maksimum kendaraan (km/jam) | 170 | 170 | 180 | 180 |
Jarak roda (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
Berat pengendali (kg) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
Deskripsi Transmisi | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
Mode mengemudi | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda |
Jenis penggerak empat roda | Mesin penggerak empat roda listrik | Mesin penggerak empat roda listrik | ||
Jenis rem parkir | parkir elektronik | parkir elektronik | parkir elektronik | parkir elektronik |
ukuran ban | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Pengerem anti-blokir ABS | Peralatan Standar | Peralatan Standar | Peralatan Standar | Peralatan Standar |
Sistem stabilitas tubuh (ESP/DSC, dll.) | Peralatan Standar | Peralatan Standar | Peralatan Standar | Peralatan Standar |
Sistem pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
radar parkir | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang |
Gambar Bantuan Mengemudi | Membalikkan gambar gambar titik buta sisi mobil Gambar panorama 360 ° gambar transparan | |||
sistem pelayaran | Cruise Control Adaptif Cruise dengan kecepatan penuh Pelayaran Beradaptasi | |||
Jumlah kamera eksterior (potongan) | 7 | 7 | 10 | 10 |
Jumlah kamera di mobil (potongan) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah radar ultrasonik (potongan) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lebih banyak warna dan pilihan dapat dipilih. ((Harga link ini adalah pembayaran muka) Kumohon.Hubungi kami, mendapatkan lebih banyak rincian dan harga yang baik untuk Anda. |