| Nama merek: | Dongfeng |
| harga: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jenis | 475km 0 versi karbon | 605km 0 versi karbon |
| Tingkat | MPV menengah dan besar | |
| Jenis Energi | Listrik murni | |
| Waktu hidup baterai listrik murni CLTC | 475km | 605km |
| Waktu pengisian cepat | 0.75 jam | 1 jam |
| Kekuatan pengisian cepat | 20-80% | |
| Motor listrik | 435P | |
| Gearbox | Rasio gir tetap pergeseran pertama | |
| Panjang * lebar * tinggi | 5315*1985*1800mm | |
| Struktur tubuh | MPV 5 pintu 7 kursi | |
| Kecepatan maksimum | 200km/jam | |
| Akselerasi resmi 0-100km | 5.8s | 5.9s |
| jarak roda | 3200mm | |
| Jumlah motor penggerak | Motor ganda | |
| Tata letak motor | Depan+belakang | |
| Jenis mesin | Magnet permanen sinkron | |
| Kekuatan motor total | 320kW | |
| Total tenaga kuda motor | 435P | |
| Total torsi motor | 620N.m | |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary | |
| Merek baterai | Teknologi Funeng | CATL |
| Daya baterai | 82kWh | 1080,7kWh |
| Konsumsi daya per 100km | 19.2kWh/100km | 19.5kWh/100km |
| Pelabuhan pengisian kendaraan | port pengisian lambat/cepat | |
| Tumpukan pengisian rumah | Ya, aku tahu. | |
| Pistol pengisian di dalam pesawat | Ya, aku tahu. | |
| Daya pembuangan eksternal | 3.6kW | |
| Deskripsi gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | |
| Formulir drive | Motor ganda dengan penggerak empat roda | |
| Formulir penggerak empat roda | Mesin penggerak empat roda listrik | |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen dengan tulang dua | |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi independen dengan lima ikatan | |
| Jenis rem depan | Disk berventilasi | |
| Jenis rem belakang | Disk berventilasi | |
| Pengaturan kemudi | Manual ke atas dan ke bawah + pengaturan depan dan belakang | |
| Formulir shift | Pergeseran gigi elektronik | |
| Sistem kendaraan | Windlink | |
![]()
![]()