Nama merek: | VOYAH |
harga: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Dreamer 2022 JIA 475km | Dreamer 2022 XIANG 475km | Dreamer 2022 MENG 475km | Dreamer 2022 JIA+ 605km | Dreamer 2022 XIANG+ 605km | Dreamer 2022 MENG+ 605km | |||||
produsen | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
tingkat | MPV Berukuran Sedeng Besar | MPV Berukuran Sedeng Besar | MPV Berukuran Sedeng Besar | MPV Berukuran Sedeng Besar | MPV Berukuran Sedeng Besar | MPV Berukuran Sedeng Besar | |||||
Jenis energi | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | |||||
Jangkauan listrik murni (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Kekuatan maksimum (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Torsi maksimum (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Motor (P) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
Panjang*lebar*tinggi (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
Struktur tubuh | 5 pintu 7 kursi MPV | 5 pintu 7 kursi MPV | 5 pintu 7 kursi MPV | 5 pintu 7 kursi MPV | 5 pintu 7 kursi MPV | 5 pintu 7 kursi MPV | |||||
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Dasar roda (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
Massa kosong (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
Kekuatan total motor (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Total torsi motor (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Kekuatan maksimum motor depan (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Kekuatan maksimum motor belakang (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Jumlah motor pendorong | motor ganda | motor ganda | motor ganda | motor ganda | motor ganda | motor ganda | |||||
Jangkauan NEDC listrik murni (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Konsumsi daya (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Mode drive | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2022, adalah perusahaan ekspor profesional untuk otomotif dan industri terkait.dari tahun 2001 hingga saat ini, kami dan empat lembaga terkait telah bersama-sama membentuk kelompok yang beragam yang mencakup seluruh industri otomotif, mengintegrasikan penjualan mobil, produksi suku cadang mobil, modifikasi mobil kustomisasi,produksi alat perbaikan mobil dan kecantikan mobil.
Sebagai salah satu perusahaan industri otomotif pertama yang terletak di Longquanyi, perusahaan kami memiliki keuntungan unik dalam bisnis dan hubungan manusia.Faw Toyota, Faw dirancang uap, Faw bus, mobil Geely, mobil Volvo, mobil besar dikirim, ruihuate listrik, Jepang Dewa baja, Perancis herrenknecht, Cina Selatan mobil, seluruh mobil dan proyek mesin,Faw mesin massa, dan Bosch sasis, dan Johnson Interior, mobil tuan rumah dan bagian kunci proyek.Kami memiliki keuntungan yang jauh lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal kedalaman kerja sama dan kemampuan kerja sama bisnis dengan mitra luar negeri.