| Nama merek: | Cadillac | 
| Parameter konfigurasi S (standar) O (opsional) | ||
| Edisi | RWD Keberangkatan panjang mewah | 4WD Kinerja tinggi Premium | 
| Parameter Penting | ||
| Panjang lebar tinggi (mm) | 5003*1977*1637 | |
| Jarak roda (mm) | 3094 | |
| IQ Ultron Luxury Rear Drive Platform | ||
| Baterai lithium ultra ternar | S | S | 
| Daya baterai (kW·h) | 95.7 | 95.7 | 
| Jangkauan CLTC (km) | 653 | 608 | 
| Pengisian cepat (20-80%) (h) | 0.67 | 0.67 | 
| Pengisian AC (0-100% penuh) |  |  | 
| - 11kW AC tiga fase | 9.8 | 9.8 | 
| Konsumsi daya 100 km (kW·h) | 15.6 | 16.7 | 
| Unit Penggerak Energi Ultra | ||
| Mode mengemudi | RWD | 4WD | 
| Jenis mesin | PMSM | PMSM depan dan belakang | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 210 | 
| Super Cruise ADAS | ||
| Full speed domain adaptif cruise | S | S | 
| Jaga jalur berpusat | S | S | 
| Roda setir kapasitas ganda | zona ganda | zona ganda | 
| Sistem Asisten Pengemudi | ||
| Indikasi jarak ke depan FDI | S | S | 
| Peringatan tabrakan depan FCA | S | S | 
| Peringatan perubahan jalur LCA | S | S | 
| Gambar panorama 360° HD | S | S | 
| Sistem Keamanan Kendaraan | ||
| Sistem OnStar | S | S | 
| Airbag depan | S | S | 
| Sistem alarm keamanan kendaraan | S | S | 
| Kontrol vektor torsi TVB | S | S | 
| Kontrol understeer yang ditingkatkan EUC | S | S | 
