Nama merek: | wuling |
Nomor Model: | MINI EV Macaron |
MOQ: | 2 unit |
harga: | $6,580.00/units 2-49 units |
Mini EV 2022 | ||||||||||
Artikel | Edisi Standar 120KM | 120KM Comfort Edition | 170KM Comfort Edition | Macaron 120KM Edition | Macaron 170KM Edition | |||||
Kekuatan motor | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | 20KW/27HP | |||||
Torsi motor | 85N M | 85N M | 85N M | 85N M | 85N M | |||||
Max. kecepatan | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | |||||
Max. rentang | 120KM | 120KM | 170KM | 120KM | 170KM | |||||
Kapasitas baterai | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | |||||
Waktu pengisian | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H | |||||
Min. jarak ke tanah | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |||||
Berat kendaraan | 665KG | 665KG | 700kg | 665KG | 700kg | |||||
Spesifikasi ban | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | |||||
Bahan hub roda | Paduan aluminium | Baja | Baja | Baja | Baja | |||||
Bahan kursi | Kain | Kain | Kain | Kain | Kain | |||||
Jumlah suara | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Panjang*lebar*tinggi | 2920mm*1493mm*1621mm | |||||||||
Arah mengemudi | LHD | |||||||||
Struktur tubuh | Tiga pintu dan empat kursi | |||||||||
Jenis baterai | Baterai lithium | |||||||||
Jenis drive | RWD | |||||||||
Jenis suspensi | Macpherson suspensi independen | |||||||||
Bantuan kemudi | Bantuan kemudi listrik | |||||||||
Sistem rem | Rem cakram depan dan rem drum belakang | |||||||||
Jenis cahaya | Halogen | |||||||||
Pemilihan mode mengemudi | Ekonomi Olahraga | |||||||||
Airbag pilot | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ya. | Ya. | |||||
AC | Tidak ada | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Pengisi daya | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Sistem prapanas baterai | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Bantuan bukit | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Sabuk pengaman | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Cermin kosmetik mobil | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ya. | Ya. | |||||
Pengaturan kursi | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Sistem ABS | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Sistem EBD/CBC | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Radar mundur | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Kamera mundur | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ya. | Ya. | |||||
ISOFIX | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Jendela listrik | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Pemantauan tekanan ban | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Kunci pusat | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Kunci jarak jauh | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Tampilan layar | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Layar tampilan warna | Tidak ada | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Bluetooth | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ya. | Ya. | |||||
Telepon mobil | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ya. | Ya. | |||||
Radio | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Port USB/Tipe-C | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |||||
Lampu jalan siang LED | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ya. | Ya. | |||||
Pengaturan lampu depan | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2022, adalah perusahaan ekspor profesional untuk otomotif dan industri terkait.dari tahun 2001 hingga saat ini, kami dan empat lembaga terkait telah bersama-sama membentuk kelompok yang beragam yang mencakup seluruh industri otomotif, mengintegrasikan penjualan mobil, produksi suku cadang mobil, modifikasi mobil kustomisasi,produksi alat perbaikan mobil dan kecantikan mobil.
Sebagai salah satu perusahaan industri otomotif pertama yang terletak di Longquanyi, perusahaan kami memiliki keuntungan unik dalam bisnis dan hubungan manusia.Faw Toyota, Faw dirancang uap, Faw bus, mobil Geely, mobil Volvo, mobil besar dikirim, ruihuate listrik, Jepang Dewa baja, Perancis herrenknecht, Cina Selatan mobil, seluruh mobil dan proyek mesin,Faw mesin massa, dan Bosch sasis, dan Johnson Interior, mobil tuan rumah dan bagian kunci proyek.Kami memiliki keuntungan yang jauh lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal kedalaman kerja sama dan kemampuan kerja sama bisnis dengan mitra luar negeri.
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2022, adalah perusahaan ekspor profesional untuk otomotif dan industri terkait.dari tahun 2001 hingga saat ini, kami dan empat lembaga terkait telah bersama-sama membentuk kelompok yang beragam yang mencakup seluruh industri otomotif, mengintegrasikan penjualan mobil, produksi suku cadang mobil, modifikasi mobil kustomisasi,produksi alat perbaikan mobil dan kecantikan mobil.