| Nama merek: | Nissan |
| harga: | $8,999.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jenis | e-POWER Pro | e-POWER Layar besar | e-POWER Plus | e-POWER Max | e-POWER Ultra |
| Tingkat | Mobil kompak | ||||
| Jenis Energi | Penggerak listrik bensin | ||||
| Mesin | 1.2L 72 tenaga kuda L3 | ||||
| Motor listrik | 136P | ||||
| Gearbox | Rasio gir tetap pergeseran pertama | ||||
| Panjang*Lebar*Tinggi | 4652*1815*1445mm | ||||
| Struktur tubuh | 4 pintu 5 kursi sedan | ||||
| Kecepatan maksimum | 165km/jam | ||||
| WLTC Konsumsi bahan bakar komprehensif | 3.96L/100km | 4.13L/100km | |||
| Jarak roda | 2712mm | ||||
| Max.power | 53kW | ||||
| Maks. tenaga kuda | 72P | ||||
| Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | ||||
| Kekuatan motor total | 100kW | ||||
| Total tenaga kuda motor | 136P | ||||
| Total torsi motor | 300N.m | ||||
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary | ||||
| Deskripsi gearbox | Kotak transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | ||||
| Jenis suspensi depan | McPherson Suspensi Independen | ||||
| Jenis suspensi belakang | Suspensi tidak independen torsi balok | ||||
| Jenis bantuan | Bantuan listrik | ||||
| Jenis rem depan | Disk berventilasi | ||||
| Jenis rem belakang | Disk solid | ||||
| Spesifikasi ban depan | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Spesifikasi ban belakang | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Pengaturan kemudi | Manual ke atas dan ke bawah + pengaturan depan dan belakang | ||||
| Formulir shift | Pergeseran gigi elektronik | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()